اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۹,۲۰۹,۸۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۷۳,۴۲۷,۶۸۶,۵۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۱۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۱۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۰۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري تضمين اصل مبلغ سرمايه خليج فارس مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ]
روزنامه رسمی ثبت مجمع سالانه صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
روزنامه رسمی تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۵,۱۷۰ | ۱۵,۱۰۴ | ۱۵,۰۱۶ | -۸۸ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۷۳,۴۲۷,۶۸۶,۵۴۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۵,۰۸۰ | ۱۵,۰۱۵ | ۱۴,۹۳۸ | -۷۷ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۶۳,۴۵۹,۹۷۱,۴۵۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۴,۹۹۰ | ۱۴,۹۲۵ | ۱۴,۸۴۹ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۵۳,۵۹۴,۳۸۰,۰۶۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۴,۸۵۴ | ۱۴,۷۹۰ | ۱۴,۷۱۴ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۳۸,۵۷۲,۶۳۸,۰۹۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۴,۶۵۱ | ۱۴,۵۸۸ | ۱۴,۵۱۲ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۶,۲۳۰,۳۸۰,۳۶۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۴,۶۴۸ | ۱۴,۵۸۵ | ۱۴,۵۰۹ | -۷۶ | ۶۸ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۵,۹۰۸,۹۶۵,۵۳۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۴,۶۴۳ | ۱۴,۵۸۱ | ۱۴,۵۰۵ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۱۵,۳۹۹,۴۶۹,۴۹۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴,۷۳۳ | ۱۴,۶۷۰ | ۱۴,۵۹۴ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۲۵,۳۱۶,۶۵۵,۱۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۹۴۰ | ۱۴,۸۷۶ | ۱۴,۸۰۰ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۴۸,۰۶۰,۵۶۲,۷۹۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۸۳۷ | ۱۴,۷۷۳ | ۱۴,۶۹۷ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۳۶,۶۷۳,۱۵۵,۴۱۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۸۳۴ | ۱۴,۷۷۰ | ۱۴,۶۹۴ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۳۶,۳۴۳,۴۲۷,۶۹۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۸۳۱ | ۱۴,۷۶۷ | ۱۴,۶۹۱ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۳۶,۰۱۴,۴۳۴,۱۲۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۸۲۸ | ۱۴,۷۶۴ | ۱۴,۶۸۸ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۳۵,۶۸۶,۱۷۳,۲۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۸۳۸ | ۱۴,۷۷۴ | ۱۴,۶۹۹ | -۷۵ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۳۶,۸۵۷,۴۸۲,۷۵۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۵,۰۰۱ | ۱۴,۹۳۶ | ۱۴,۸۶۰ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۵۴,۷۶۳,۲۰۹,۸۷۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۵,۱۹۴ | ۱۵,۱۲۷ | ۱۵,۰۵۲ | -۷۵ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۷۵,۹۶۴,۴۶۹,۲۸۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۵,۳۲۴ | ۱۵,۲۵۶ | ۱۵,۱۸۱ | -۷۵ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۹۰,۲۴۶,۶۳۵,۵۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۵,۶۰۱ | ۱۵,۵۳۱ | ۱۵,۴۰۳ | -۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۲۰,۷۲۸,۸۱۸,۳۵۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۵,۸۱۸ | ۱۵,۷۴۷ | ۱۵,۶۱۸ | -۱۲۹ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۴۴,۶۱۷,۷۰۷,۷۹۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۵,۸۱۵ | ۱۵,۷۴۴ | ۱۵,۶۱۶ | -۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۴۴,۲۹۷,۳۹۰,۵۵۰ |
مشاهده همه |