شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۰۴,۴۵۱ | ۲۰.۹۵ | ۴۴۰,۳۹۹ | ۲۴.۶۸ | ۴۵۴,۷۴۹ | ۲۴.۶۶ | ۴۴۴,۸۶۷ | ۲۴.۲۹ |
سایر سهام | ۵۷۵,۰۶۰ | ۳۹.۵۷ | ۷۱۸,۳۶۲ | ۴۰.۲۶ | ۷۶۲,۲۰۳ | ۴۱.۳۴ | ۷۵۷,۷۴۹ | ۴۱.۳۸ |
اوراق مشارکت | ۱۳۲,۹۹۹ | ۹.۱۵ | ۲۱۳,۹۲۸ | ۱۱.۹۹ | ۲۱۵,۰۶۸ | ۱۱.۶۶ | ۲۱۳,۲۴۳ | ۱۱.۶۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲۱,۲۲۲ | ۲۸.۹۸ | ۳۸۶,۱۶۵ | ۲۱.۶۴ | ۳۸۸,۳۱۲ | ۲۱.۰۶ | ۳۸۹,۰۱۵ | ۲۱.۲۴ |
سایر داراییها | ۱۹,۵۷۵ | ۱.۳۵ | ۲۵,۵۱۱ | ۱.۴۳ | ۲۳,۵۸۸ | ۱.۲۸ | ۲۶,۳۵۱ | ۱.۴۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |