شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۰۷,۹۶۱ | ۲۰.۴۱ | ۲۷۶,۱۱۰ | ۱۵.۹۵ | ۳۰۰,۱۵۹ | ۱۶.۶۶ | ۳۳۲,۴۰۳ | ۱۷.۶۵ |
سایر سهام | ۵۹۰,۷۲۳ | ۳۹.۱۴ | ۶۳۴,۴۷۷ | ۳۶.۶۴ | ۶۷۶,۶۰۶ | ۳۷.۵۴ | ۷۴۵,۰۵۹ | ۳۹.۵۷ |
اوراق مشارکت | ۱۴۸,۴۰۲ | ۹.۸۳ | ۲۰۸,۵۶۱ | ۱۲.۰۵ | ۲۰۹,۰۸۷ | ۱۱.۶ | ۲۱۰,۶۱۹ | ۱۱.۱۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۳۷,۹۴۱ | ۲۹.۰۲ | ۵۶۳,۱۵۳ | ۳۲.۵۳ | ۵۶۴,۸۳۳ | ۳۱.۳۴ | ۵۵۸,۸۱۶ | ۲۹.۶۷ |
سایر داراییها | ۲۴,۰۴۴ | ۱.۵۹ | ۴۹,۰۸۵ | ۲.۸۴ | ۵۱,۳۰۸ | ۲.۸۵ | ۳۶,۲۳۵ | ۱.۹۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |