شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۰۹,۳۴۴ | ۲۰.۷۵ | ۳۳۱,۶۷۲ | ۱۹.۴۶ | ۲۴۴,۲۷۵ | ۱۴.۶۵ | ۲۵۱,۸۱۲ | ۱۴.۷۹ |
سایر سهام | ۵۸۵,۴۳۸ | ۳۹.۲۸ | ۶۴۰,۳۱۴ | ۳۷.۵۶ | ۵۹۵,۵۶۷ | ۳۵.۷۱ | ۶۲۸,۲۹۹ | ۳۶.۹۲ |
اوراق مشارکت | ۱۴۴,۳۰۴ | ۹.۶۸ | ۲۱۰,۸۹۵ | ۱۲.۳۷ | ۲۰۷,۷۰۹ | ۱۲.۴۶ | ۲۰۵,۱۲۳ | ۱۲.۰۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۲۹,۰۲۴ | ۲۸.۷۸ | ۴۸۱,۰۱۵ | ۲۸.۲۲ | ۵۸۳,۴۰۷ | ۳۴.۹۹ | ۵۸۵,۶۴۱ | ۳۴.۴۱ |
سایر داراییها | ۲۲,۵۲۴ | ۱.۵۱ | ۴۰,۷۶۶ | ۲.۳۹ | ۳۶,۶۰۷ | ۲.۲ | ۳۱,۱۶۸ | ۱.۸۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |