شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۶۰,۷۷۸ | ۱۹.۷۰ | ۲۷۰,۳۴۲ | ۱۹.۹۷ | ۲۵۹,۸۳۰ | ۱۹.۰۴ | ۲۸۰,۶۷۷ | ۱۹.۶۱ |
سایر سهام | ۴۹۸,۵۶۷ | ۳۷.۶۷ | ۵۲۳,۸۰۴ | ۳۸.۶۸ | ۵۴۷,۳۵۵ | ۴۰.۱ | ۵۹۷,۷۱۰ | ۴۱.۷۵ |
اوراق مشارکت | ۹۳,۴۴۱ | ۷.۰۶ | ۲۰۲,۹۰۶ | ۱۴.۹۹ | ۲۰۵,۴۵۵ | ۱۵.۰۵ | ۲۰۵,۸۴۴ | ۱۴.۳۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۵۰,۰۴۴ | ۳۴.۰۰ | ۳۲۸,۲۱۰ | ۲۴.۲۴ | ۳۳۰,۰۶۹ | ۲۴.۱۸ | ۳۲۸,۹۸۳ | ۲۲.۹۸ |
سایر داراییها | ۲۰,۸۰۳ | ۱.۵۷ | ۲۸,۷۶۳ | ۲.۱۲ | ۲۲,۲۴۹ | ۱.۶۳ | ۱۸,۲۲۲ | ۱.۲۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |