شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۱۱,۷۴۳ | ۲۱.۱۵ | ۴۳۲,۱۱۱ | ۲۴.۱۲ | ۳۹۴,۰۲۷ | ۲۳ | ۳۸۹,۹۳۵ | ۲۲.۹ |
سایر سهام | ۵۸۳,۳۶۲ | ۳۹.۵۸ | ۷۲۱,۱۷۷ | ۴۰.۲۷ | ۶۷۲,۱۱۶ | ۳۹.۲۵ | ۶۵۳,۹۵۸ | ۳۸.۴ |
اوراق مشارکت | ۱۳۸,۸۲۰ | ۹.۴۲ | ۲۱۴,۳۸۷ | ۱۱.۹۷ | ۲۱۲,۴۹۲ | ۱۲.۴۱ | ۲۱۱,۷۸۲ | ۱۲.۴۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۱۹,۶۹۲ | ۲۸.۴۸ | ۳۹۷,۱۶۴ | ۲۲.۱۷ | ۴۰۴,۸۹۸ | ۲۳.۶۴ | ۴۲۰,۷۳۶ | ۲۴.۷۱ |
سایر داراییها | ۲۰,۲۱۵ | ۱.۳۷ | ۲۶,۳۵۹ | ۱.۴۷ | ۲۹,۲۷۵ | ۱.۷۱ | ۲۶,۳۹۱ | ۱.۵۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |