اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۹,۲۰۹,۸۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۷۴۷,۰۶۰,۶۱۴,۸۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۸۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۷۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۶۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ]
روزنامه رسمی ثبت مجمع سالانه صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
روزنامه رسمی تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص مجمع سالانه صندوق(۱۴۰۳/۱۲/۱۲)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۵,۸۴۱ | ۱۵,۷۶۹ | ۱۵,۶۲۶ | -۱۴۳ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۴۷,۰۶۰,۶۱۴,۸۶۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۵,۹۸۲ | ۱۵,۹۰۹ | ۱۵,۷۶۷ | -۱۴۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۶۲,۶۰۴,۸۳۴,۴۴۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۵,۹۸۶ | ۱۵,۹۱۳ | ۱۵,۷۷۲ | -۱۴۱ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۶۳,۰۲۸,۵۲۵,۵۶۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۶,۲۱۰ | ۱۶,۱۳۵ | ۱۵,۹۹۴ | -۱۴۱ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۸۷,۶۲۹,۲۱۷,۳۸۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۶,۲۰۷ | ۱۶,۱۳۳ | ۱۵,۹۹۲ | -۱۴۱ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۸۷,۳۴۱,۶۴۰,۶۰۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۶,۲۰۴ | ۱۶,۱۳۰ | ۱۵,۹۸۹ | -۱۴۱ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۸۷,۰۵۴,۷۹۴,۳۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۶,۲۰۲ | ۱۶,۱۲۸ | ۱۵,۹۸۶ | -۱۴۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۱۹۷,۱۸۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۸۶,۷۶۸,۶۷۷,۰۲۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۶,۲۸۴ | ۱۶,۲۱۰ | ۱۶,۰۷۱ | -۱۳۹ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۷۹۹,۰۵۶,۲۲۸,۹۵۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۶,۲۴۱ | ۱۶,۱۶۶ | ۱۶,۰۲۸ | -۱۳۸ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۷۹۴,۲۴۵,۲۹۵,۵۶۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۶,۳۹۸ | ۱۶,۳۲۲ | ۱۶,۱۸۵ | -۱۳۷ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۸۱۱,۵۵۴,۰۶۶,۰۲۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۶,۴۴۴ | ۱۶,۳۶۸ | ۱۶,۲۳۱ | -۱۳۷ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۸۱۶,۶۶۹,۱۱۹,۲۵۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۶,۴۴۲ | ۱۶,۳۶۶ | ۱۶,۲۲۹ | -۱۳۷ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۸۱۶,۳۸۵,۱۳۵,۱۴۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۶,۴۳۹ | ۱۶,۳۶۳ | ۱۶,۲۲۶ | -۱۳۷ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۸۱۶,۱۰۱,۸۷۷,۱۶۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۶,۵۰۳ | ۱۶,۴۲۶ | ۱۶,۲۹۱ | -۱۳۵ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۸۲۳,۱۲۲,۸۳۰,۷۸۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۶,۴۰۷ | ۱۶,۳۳۱ | ۱۶,۱۹۷ | -۱۳۴ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۸۱۲,۵۴۲,۸۸۷,۱۵۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۶,۳۴۷ | ۱۶,۲۷۲ | ۱۶,۱۳۸ | -۱۳۴ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۸۰۵,۹۷۱,۳۹۷,۵۸۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۶,۴۰۰ | ۱۶,۳۲۴ | ۱۶,۱۹۱ | -۱۳۳ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۸۱۱,۸۰۶,۳۳۶,۸۹۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۶,۲۳۳ | ۱۶,۱۵۸ | ۱۶,۰۲۶ | -۱۳۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۷۹۳,۳۸۵,۰۷۸,۳۱۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۶,۲۳۱ | ۱۶,۱۵۶ | ۱۶,۰۲۳ | -۱۳۳ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۷۹۳,۰۹۹,۱۵۱,۰۳۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۶,۲۲۸ | ۱۶,۱۵۳ | ۱۶,۰۲۰ | -۱۳۳ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۶۴,۰۹۱ | ۳۳,۶۴۰,۶۲۷ | ۱۱۰,۹۸۷,۲۹۸ | ۱,۷۹۲,۸۱۳,۹۳۸,۳۲۰ |
مشاهده همه |