اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۷,۸۷۲,۵۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۹۸,۱۷۲,۹۹۴,۶۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۲۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۱۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۰۴۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۵,۲۱۵ | ۱۵,۱۴۵ | ۱۵,۰۴۳ | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۹۸,۱۷۲,۹۹۴,۶۱۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۵,۱۲۹ | ۱۵,۰۵۹ | ۱۴,۹۵۷ | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۸۸,۵۶۷,۵۳۹,۹۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۵,۱۲۶ | ۱۵,۰۵۷ | ۱۴,۹۵۵ | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۸۸,۲۹۲,۰۸۰,۴۲۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۵,۱۲۴ | ۱۵,۰۵۴ | ۱۴,۹۵۲ | -۱۰۲ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۸۸,۰۱۶,۹۲۵,۷۶۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۵,۰۰۵ | ۱۴,۹۳۷ | ۱۴,۸۳۶ | -۱۰۱ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۷۴,۸۰۹,۶۰۹,۹۷۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۴,۸۶۲ | ۱۴,۷۹۵ | ۱۴,۶۹۵ | -۱۰۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۵۸,۹۰۱,۸۹۸,۹۹۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴,۸۶۰ | ۱۴,۷۹۲ | ۱۴,۶۹۲ | -۱۰۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۵۸,۶۲۶,۹۸۴,۱۰۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۴,۸۵۷ | ۱۴,۷۹۰ | ۱۴,۶۹۰ | -۱۰۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۵۸,۳۵۲,۶۶۹,۲۱۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴,۸۵۵ | ۱۴,۷۸۷ | ۱۴,۶۸۷ | -۱۰۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۵۸,۰۷۸,۹۵۳,۲۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴,۸۵۲ | ۱۴,۷۸۵ | ۱۴,۶۸۵ | -۱۰۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۵۷,۸۰۵,۸۷۲,۷۰۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴,۸۴۹ | ۱۴,۷۸۲ | ۱۴,۶۸۲ | -۱۰۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۵۷,۴۲۸,۲۸۴,۱۳۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴,۸۴۷ | ۱۴,۷۷۹ | ۱۴,۶۷۹ | -۱۰۰ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۵۷,۱۵۰,۹۱۷,۹۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۹۸۵ | ۱۴,۹۱۶ | ۱۴,۸۲۰ | -۹۶ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۷۲,۵۰۸,۲۰۸,۲۵۶ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۴,۹۲۵ | ۱۴,۸۵۷ | ۱۴,۷۶۱ | -۹۶ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۶۵,۸۲۶,۸۳۰,۳۰۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۴,۸۱۵ | ۱۴,۷۴۷ | ۱۴,۶۵۲ | -۹۵ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۵۳,۵۹۲,۳۸۲,۲۷۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۴,۶۵۴ | ۱۴,۵۸۷ | ۱۴,۴۹۲ | -۹۵ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۳۵,۶۲۱,۴۵۴,۹۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۴,۶۵۱ | ۱۴,۵۸۵ | ۱۴,۴۹۰ | -۹۵ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۳۵,۳۴۹,۷۲۷,۹۶۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۴,۶۴۹ | ۱۴,۵۸۲ | ۱۴,۴۸۷ | -۹۵ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۳۵,۰۷۸,۶۱۴,۷۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۴,۵۸۳ | ۱۴,۵۱۷ | ۱۴,۴۲۴ | -۹۳ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۲۷,۷۹۹,۳۳۴,۳۹۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۴,۶۸۷ | ۱۴,۶۲۱ | ۱۴,۵۲۸ | -۹۳ | ۰ | ۱۴۴,۳۷۱,۶۸۴ | ۰ | ۳۲,۲۴۴,۱۹۳ | ۱۱۲,۱۲۷,۴۹۱ | ۱,۶۳۹,۳۶۹,۲۱۳,۱۱۹ |
مشاهده همه |