اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۹,۲۰۹,۸۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۹۷,۳۰۳,۱۵۷,۰۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۳۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۳۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۲۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1404/05/04
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1404/05/04
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 15,378 | 15,320 | 15,248 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۹۷,۳۰۳,۱۵۷,۰۴۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 15,487 | 15,428 | 15,356 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۷۰۹,۲۳۹,۲۶۵,۲۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 15,432 | 15,374 | 15,302 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۷۰۳,۲۸۱,۵۸۷,۲۹۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 15,280 | 15,222 | 15,150 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۸۶,۳۹۸,۰۷۲,۹۸۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 15,264 | 15,206 | 15,134 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۸۴,۶۷۰,۱۶۶,۷۶۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 15,259 | 15,201 | 15,130 | -۷۱ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۸۴,۱۷۳,۶۹۹,۴۷۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 15,255 | 15,197 | 15,125 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۸۳,۶۷۷,۴۹۹,۶۴۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 15,250 | 15,193 | 15,121 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۸۳,۱۸۱,۵۷۱,۵۶۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 15,264 | 15,206 | 15,134 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۸۴,۶۵۹,۴۱۵,۶۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 15,076 | 15,019 | 14,947 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۶۳,۹۵۵,۸۸۱,۹۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 14,986 | 14,930 | 14,858 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۵۴,۱۰۹,۹۳۲,۶۹۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 14,905 | 14,849 | 14,777 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۴۵,۱۴۱,۸۹۶,۳۱۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 14,900 | 14,845 | 14,773 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۴۴,۶۴۲,۸۹۷,۰۱۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 14,896 | 14,840 | 14,768 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۴۴,۱۴۴,۰۴۷,۷۷۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 14,760 | 14,705 | 14,633 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۲۹,۱۶۰,۶۳۸,۰۵۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 14,610 | 14,557 | 14,485 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۲,۷۷۴,۷۹۷,۱۰۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 14,605 | 14,552 | 14,481 | -۷۱ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۲,۲۷۱,۷۰۸,۲۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 14,516 | 14,463 | 14,391 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۰۲,۴۰۲,۸۹۱,۶۹۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 14,646 | 14,593 | 14,521 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۶,۷۸۶,۶۰۴,۶۸۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 14,642 | 14,589 | 14,517 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۶,۲۷۸,۴۵۴,۴۱۴ |
مشاهده همه |