اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۹,۲۰۹,۸۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۴۵,۱۴۱,۸۹۶,۳۱۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۸۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1404/05/04
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ 1404/05/04
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري تضمين اصل مبلغ سرمايه خليج فارس مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 14,905 | 14,849 | 14,777 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۴۵,۱۴۱,۸۹۶,۳۱۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 14,900 | 14,845 | 14,773 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۴۴,۶۴۲,۸۹۷,۰۱۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 14,896 | 14,840 | 14,768 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۴۴,۱۴۴,۰۴۷,۷۷۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 14,760 | 14,705 | 14,633 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۲۹,۱۶۰,۶۳۸,۰۵۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 14,610 | 14,557 | 14,485 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۲,۷۷۴,۷۹۷,۱۰۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 14,605 | 14,552 | 14,481 | -۷۱ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۲,۲۷۱,۷۰۸,۲۷۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 14,516 | 14,463 | 14,391 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۰۲,۴۰۲,۸۹۱,۶۹۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 14,646 | 14,593 | 14,521 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۶,۷۸۶,۶۰۴,۶۸۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 14,642 | 14,589 | 14,517 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۶,۲۷۸,۴۵۴,۴۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 14,637 | 14,584 | 14,512 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۵,۷۷۰,۶۳۱,۳۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 14,582 | 14,529 | 14,457 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۰۹,۶۴۰,۸۶۶,۳۰۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 14,627 | 14,574 | 14,502 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۴,۶۷۸,۸۲۱,۴۱۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 14,724 | 14,670 | 14,598 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۲۵,۳۲۰,۶۹۰,۷۶۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 14,720 | 14,666 | 14,594 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۲۴,۸۱۳,۸۸۳,۶۷۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 14,689 | 14,635 | 14,563 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۲۱,۴۵۶,۸۴۸,۸۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 14,684 | 14,631 | 14,559 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۲۰,۹۵۰,۴۲۹,۱۱۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 14,680 | 14,626 | 14,554 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۲۰,۴۴۵,۸۸۹,۴۱۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 14,715 | 14,661 | 14,589 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۲۴,۲۷۸,۷۲۱,۶۳۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 14,742 | 14,688 | 14,616 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۲۷,۲۵۱,۱۴۸,۶۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 14,659 | 14,605 | 14,534 | -۷۱ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۸,۶۲۸ | ۰ | ۳۳,۸۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۸,۱۴۲,۳۸۵,۴۹۲ |
مشاهده همه |