اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۸,۲۳۱,۸۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۲۰,۰۵۹,۶۲۴,۳۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۷۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۷۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۶۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 12,760 | 12,705 | 12,654 | -۵۱ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۴۲۰,۰۵۹,۶۲۴,۳۹۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 12,766 | 12,711 | 12,660 | -۵۱ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۴۲۰,۶۸۴,۸۲۲,۵۹۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 12,612 | 12,558 | 12,507 | -۵۱ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۴۰۳,۵۷۵,۳۵۴,۱۰۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 12,611 | 12,557 | 12,507 | -۵۰ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۴۰۳,۴۳۴,۰۲۴,۰۷۳ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 12,433 | 12,380 | 12,330 | -۵۰ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۸۳,۶۸۲,۱۷۷,۱۰۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 12,431 | 12,378 | 12,328 | -۵۰ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۸۳,۴۳۳,۲۷۸,۹۵۶ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 12,429 | 12,375 | 12,326 | -۴۹ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۸۳,۱۸۴,۹۲۸,۱۴۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 12,402 | 12,349 | 12,301 | -۴۸ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۸۰,۲۳۱,۲۵۹,۵۹۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 12,421 | 12,369 | 12,321 | -۴۸ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۸۲,۴۲۹,۶۰۱,۱۱۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 12,297 | 12,245 | 12,198 | -۴۷ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۶۸,۵۸۷,۳۶۱,۰۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 12,137 | 12,086 | 12,040 | -۴۶ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۵۰,۸۳۴,۹۳۰,۶۹۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 11,984 | 11,934 | 11,888 | -۴۶ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۳۳,۸۴۷,۳۴۰,۲۶۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 11,981 | 11,932 | 11,886 | -۴۶ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۳۳,۵۹۵,۷۶۷,۴۷۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 11,979 | 11,930 | 11,884 | -۴۶ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۳۳,۳۴۴,۷۲۲,۷۹۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 12,000 | 11,950 | 11,905 | -۴۵ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۳۵,۶۱۶,۰۵۸,۰۷۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 11,954 | 11,904 | 11,860 | -۴۴ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۳۰,۵۱۸,۸۴۹,۲۵۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 11,996 | 11,946 | 11,903 | -۴۳ | ۴,۱۱۴ | ۱۴۳,۹۹۵,۴۲۳ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۸,۱۶۴ | ۱,۳۳۵,۲۲۸,۹۴۱,۷۰۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 12,139 | 12,089 | 12,046 | -۴۳ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۱,۳۰۹ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۴,۰۵۰ | ۱,۳۵۱,۰۶۵,۴۱۶,۷۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 12,124 | 12,074 | 12,031 | -۴۳ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۱,۳۰۹ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۴,۰۵۰ | ۱,۳۴۹,۴۰۴,۵۵۹,۶۴۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 12,122 | 12,071 | 12,029 | -۴۲ | ۰ | ۱۴۳,۹۹۱,۳۰۹ | ۰ | ۳۲,۲۲۷,۲۵۹ | ۱۱۱,۷۶۴,۰۵۰ | ۱,۳۴۹,۱۴۹,۳۷۲,۱۲۶ |
مشاهده همه |