اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۹,۲۰۹,۸۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۳۸,۵۷۲,۶۳۸,۰۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۸۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۷۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ]
روزنامه رسمی ثبت مجمع سالانه صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
روزنامه رسمی تغییر صاحبین امضا مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص مجمع سالانه صندوق(۱۴۰۳/۱۲/۱۲)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۴,۸۵۴ | ۱۴,۷۹۰ | ۱۴,۷۱۴ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۳۸,۵۷۲,۶۳۸,۰۹۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۴,۶۵۱ | ۱۴,۵۸۸ | ۱۴,۵۱۲ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۶,۲۳۰,۳۸۰,۳۶۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۴,۶۴۸ | ۱۴,۵۸۵ | ۱۴,۵۰۹ | -۷۶ | ۶۸ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۹۳ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۸۶ | ۱,۶۱۵,۹۰۸,۹۶۵,۵۳۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۴,۶۴۳ | ۱۴,۵۸۱ | ۱۴,۵۰۵ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۱۵,۳۹۹,۴۶۹,۴۹۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴,۷۳۳ | ۱۴,۶۷۰ | ۱۴,۵۹۴ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۲۵,۳۱۶,۶۵۵,۱۷۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۹۴۰ | ۱۴,۸۷۶ | ۱۴,۸۰۰ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۴۸,۰۶۰,۵۶۲,۷۹۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۸۳۷ | ۱۴,۷۷۳ | ۱۴,۶۹۷ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۳۶,۶۷۳,۱۵۵,۴۱۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۸۳۴ | ۱۴,۷۷۰ | ۱۴,۶۹۴ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۳۶,۳۴۳,۴۲۷,۶۹۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۸۳۱ | ۱۴,۷۶۷ | ۱۴,۶۹۱ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۳۶,۰۱۴,۴۳۴,۱۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۸۲۸ | ۱۴,۷۶۴ | ۱۴,۶۸۸ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۳۵,۶۸۶,۱۷۳,۲۰۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۸۳۸ | ۱۴,۷۷۴ | ۱۴,۶۹۹ | -۷۵ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۳۶,۸۵۷,۴۸۲,۷۵۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۵,۰۰۱ | ۱۴,۹۳۶ | ۱۴,۸۶۰ | -۷۶ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۵۴,۷۶۳,۲۰۹,۸۷۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۵,۱۹۴ | ۱۵,۱۲۷ | ۱۵,۰۵۲ | -۷۵ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۷۵,۹۶۴,۴۶۹,۲۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۵,۳۲۴ | ۱۵,۲۵۶ | ۱۵,۱۸۱ | -۷۵ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۶۹۰,۲۴۶,۶۳۵,۵۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۵,۶۰۱ | ۱۵,۵۳۱ | ۱۵,۴۰۳ | -۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۲۰,۷۲۸,۸۱۸,۳۵۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۵,۸۱۸ | ۱۵,۷۴۷ | ۱۵,۶۱۸ | -۱۲۹ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۴۴,۶۱۷,۷۰۷,۷۹۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۵,۸۱۵ | ۱۵,۷۴۴ | ۱۵,۶۱۶ | -۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۴۴,۲۹۷,۳۹۰,۵۵۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۵,۸۱۲ | ۱۵,۷۴۱ | ۱۵,۶۱۳ | -۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۴۳,۹۷۷,۷۹۶,۲۹۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۵,۸۰۹ | ۱۵,۷۳۸ | ۱۵,۶۱۰ | -۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۴۳,۶۵۸,۹۲۳,۵۵۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۵,۸۰۶ | ۱۵,۷۳۶ | ۱۵,۶۰۸ | -۱۲۸ | ۰ | ۱۴۴,۶۲۷,۹۲۵ | ۰ | ۳۳,۸۳۷,۸۰۷ | ۱۱۰,۷۹۰,۱۱۸ | ۱,۷۴۳,۳۴۰,۷۷۰,۸۹۹ |
مشاهده همه |