اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۸۹,۱۹۶,۹۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۴۳,۳۶۵,۰۵۵,۵۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۷۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۶۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۵۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن اصل سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نوع صندوق
صندوق سرمایهگذاری مختلط با ویژگی تضمین اصل مبلغ سرمایه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایهگذاری مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹(تغییر هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 16,704 | 16,636 | 16,564 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۸۴۳,۳۶۵,۰۵۵,۵۶۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 16,661 | 16,594 | 16,522 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۸۳۸,۶۲۷,۴۲۹,۹۶۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 16,725 | 16,657 | 16,585 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۸۴۵,۶۵۰,۹۶۸,۸۲۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 16,626 | 16,562 | 16,490 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۸۳۵,۰۸۹,۶۶۰,۱۴۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 16,381 | 16,318 | 16,246 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۸۰۸,۰۳۶,۷۷۹,۲۱۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 16,377 | 16,314 | 16,242 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۸۰۷,۶۰۴,۲۸۸,۹۰۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 16,372 | 16,309 | 16,237 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۸۰۷,۱۲۲,۳۳۲,۹۵۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 16,510 | 16,446 | 16,354 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۸۲۲,۲۴۰,۴۳۵,۸۳۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 16,574 | 16,508 | 16,416 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۸۲۹,۱۰۸,۰۹۰,۵۴۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 16,487 | 16,422 | 16,330 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۸۱۹,۵۷۸,۴۲۷,۸۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 16,251 | 16,187 | 16,095 | -۹۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۷۹۳,۵۶۲,۰۱۶,۳۳۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 16,127 | 16,064 | 15,992 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۷۷۹,۹۱۰,۵۵۱,۸۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 16,123 | 16,060 | 15,988 | -۷۲ | ۳,۷۱۹ | ۱۴۴,۷۴۱,۵۲۲ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۸۰۳,۰۸۰ | ۱,۷۷۹,۴۷۷,۹۶۹,۷۳۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 16,119 | 16,056 | 15,984 | -۷۲ | ۳,۰۸۵ | ۱۴۴,۷۳۷,۸۰۳ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۹,۳۶۱ | ۱,۷۷۸,۹۸۵,۶۹۷,۰۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 16,188 | 16,124 | 16,053 | -۷۱ | ۰ | ۱۴۴,۷۳۴,۷۱۸ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۶,۲۷۶ | ۱,۷۸۶,۵۳۲,۱۳۸,۱۵۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 16,103 | 16,040 | 15,968 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۳۴,۷۱۸ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۶,۲۷۶ | ۱,۷۷۷,۱۷۱,۱۸۷,۴۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 16,043 | 15,981 | 15,909 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۳۴,۷۱۸ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۶,۲۷۶ | ۱,۷۷۰,۶۴۹,۹۸۵,۶۹۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 15,846 | 15,785 | 15,713 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۳۴,۷۱۸ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۶,۲۷۶ | ۱,۷۴۸,۹۱۶,۳۹۴,۹۸۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 15,635 | 15,575 | 15,503 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۳۴,۷۱۸ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۶,۲۷۶ | ۱,۷۲۵,۶۹۶,۰۶۷,۹۷۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 15,631 | 15,571 | 15,499 | -۷۲ | ۰ | ۱۴۴,۷۳۴,۷۱۸ | ۰ | ۳۳,۹۳۸,۴۴۲ | ۱۱۰,۷۹۶,۲۷۶ | ۱,۷۲۵,۲۵۰,۷۴۴,۷۲۶ |
مشاهده همه |